| TECHNICAL FEATURES | S-125 | S-160 | S-250 |
| DRUM | AISI-304 | AISI-304 | AISI-304 |
| CAPACITY (Kg) | 125 | 180 | 235 |
| DRUM VOLUME (m3) | 2.5 | 3.6 | 4.7 |
| DRUM DIAMETER (m) | 1600 | 1.8 | 2 |
| DRUM DEPTH (m) | 1200 | 1.4 | 1.5 |
| BEATERS | 6 | 6 | 6 |
| DRUM POWER (Kw) | 2.2 | 3 | 4 |
| FAN POWER (kW)) | 4 | 4 | 7.5 |
| AIR VOLUME (m3/h) | 11.100 | 11.100 | 16.500 |
| HEATING SYSTEM | Steam or Gas | Steam or Gas | Steam or Gas |
| DIMENSIONS (m) (dxfxh) | 1.85x2.1x3.6(unloading) | 2.1x2.3x3.8(unloading) | 2.3x2.5x4.2(unloading) |
| COOL DOWN SYSTEM | Optional | Optional | Optiional |
| AUTOMATIC UNLOADING | Optional | Included | Included |
| WRINKLE FREE SYSTEM | Optional | Included | Included |
| INVERTER | Optional | Included | Included |
| PNEUMATIC DOOR | Optional | Optional | Optional |
| HUMIDITY CONTROLLER | Optional | Optional | Optional |
| VIDEO |