| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | S-11 | S-26 | S-45 | S-85 |
| Барабан | AISI-304 | AISI-304 | AISI-304 | AISI-304 |
| eмкость ( kr ) | 11 | 26 | 45 | 85 |
| mоторная сила (kW)) | 0.43 | 0.8 | 2.2 | 5.5 |
| объем воздуха (m3/h) | 700 | 1.700 | 2.400 | 7.100 |
| системы отопления | пара или газа | пара или газа | пара или газа | пара или газа |
| ширина-глубина-высота (mm) |
785x857x1.700 | 890x1.330x1.780 | 1.270x1.095x2.375 | 1.466x1.695x2.600 |
| cистема охлаждения | включен | включен | включен | включен |
| инвертор | включен | включен | включен | включен |
| Kонтроллер влажности | факультативном | факультативном | факультативном | факультативном |