| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | S-125 | S-160 | S-250 |
| Барабан | AISI-304 | AISI-304 | AISI-304 |
| eмкость ( kr ) | 125 | 180 | 235 |
| объем барабана (m3) | 2.5 | 3.6 | 4.7 |
| диаметр барабана (m) | 1600 | 1.8 | 2 |
| Барабан глубина (m) | 1200 | 1.4 | 1.5 |
| Beaters | 6 | 6 | 6 |
| mоторная сила (Kw) | 2.2 | 3 | 4 |
| вентилятора мощности (Kw) | 4 | 4 | 7.5 |
| объем воздуха (m3/h) | 11.100 | 11.100 | 16.500 |
| системы отопления | Steam or Gas | Steam or Gas | Steam or Gas |
| ширина-глубина-высота(dxfxh) | 1.85x2.1x3.6(разгрузочные) | 2.1x2.3x3.8(разгрузочные) | 2.3x2.5x4.2(разгрузочные) |
| Система охлаждения | факультативном | факультативном | факультативном |
| aвтоматическая система разгрузки | факультативном | включен | включен |
| бесплатной системы | факультативном | включен | включен |
| инвертор | факультативном | включен | включен |
| пневматические двери | факультативном | факультативном | факультативном |
| kонтроллер влажности | факультативном | факультативном | факультативном |
| VIDEO |