| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | S-125 | S-160 | S-250 |
| TAMBOR | AISI-304 | AISI-304 | AISI-304 |
| CAPACIDAD(Kg) | 125 | 180 | 235 |
| VOLUMEN TAMBOR(m3) | 2.5 | 3.6 | 4.7 |
| DIAMETRO TAMBOR(m) | 1600 | 1.8 | 2 |
| PROFUNDIDAD TAMBOR(m) | 1200 | 1.4 | 1.5 |
| NºPALAS | 6 | 6 | 6 |
| POTENCIA TAMBOR(Kw) | 2.2 | 3 | 4 |
| POTENCIA VENTILADOR(Kw)) | 4 | 4 | 7.5 |
| VOLUMEN DE AIRE(m3/h) | 11.100 | 11.100 | 16.500 |
| CALENTAMIENTO | Gas o Vapor | Gas o Vapor | Gas o Vapor |
| DIMENSIONES(m) (dxfxh) | 1.85x2.1x3.6(descarga) | 2.1x2.3x3.8(descarga) | 2.3x2.5x4.2(descarga) |
| ENFRIAMIENTO | Opcional | Opcional | Opcional |
| DESCARGA AUTOMÁTICA | Opcional | Incluido | Incluido |
| SISTEMA WRINKLE FREE | Opcional | Incluido | Incluido |
| VARIADOR VELOCIDAD | Opcional | Incluido | Incluido |
| PUERTA NEUMÁTICA | Opcional | Opcional | Opcional |
| CONTROL HUMEDAD | Opcional | Opcional | Opcional |
| VIDEO |